﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlltOmHästar &#187; Forskning</title>
	<atom:link href="http://www.alltomhastar.se/category/artiklar/forskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltomhastar.se</link>
	<description>Hästsveriges nya mötesplats</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Svampgift i vallgräs kan orsaka förgiftningssymtom hos hästar</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/svampgift-i-vallgras-kan-orsaka-forgiftningssymtom-hos-hastar/</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/svampgift-i-vallgras-kan-orsaka-forgiftningssymtom-hos-hastar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hästhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[fång]]></category>
		<category><![CDATA[foder]]></category>
		<category><![CDATA[sjukdomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=5771</guid>
		<description><![CDATA[I en notis från SLU kan vi läsa att ”Svampar av släktet Neotyphodium kan förekomma i vallgräs utan att ge några synliga symptom på växten. Dessa så kallade endofytiska svampar bildar alkaloider som är giftiga för växtätare.” Framförallt hästar har visat sig vara känsliga för det här svampgiftet, men även kor och får kan påverkas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/svampgift-i-vallgras-kan-orsaka-forgiftningssymtom-hos-hastar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bett eller Bettlöst, hur påverkas den unga hästen?</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/bett-eller-bettlost-hur-paverkas-den-unga-hasten/</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/bett-eller-bettlost-hur-paverkas-den-unga-hasten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[Horse Connexion presenterar idag en australiensisk studie som hade som mål att jämföra hästars hjärtfrekvens och stressrelaterade reaktioner vid användning av traditionellt bett jämfört med ett bettlöst träns på unga hästar. Det var sex stycken tvååriga hästar som var med i studien, den enda som de här unga hästarna hade tränat på innan de deltog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/bett-eller-bettlost-hur-paverkas-den-unga-hasten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studier om avvänjning av föl, kan fel avvänjning leda till beteendestörningar?</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/studier-om-avvanjning-av-fol-kan-fel-avvanjning-leda-till-beteendestorningar/</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/studier-om-avvanjning-av-fol-kan-fel-avvanjning-leda-till-beteendestorningar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 04:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=5231</guid>
		<description><![CDATA[I Foderbladet Häst nr 4 så tar man upp ett par olika studier som handlar om avvänjning av föl här tar man upp några faktorer som man tror kan påverka hästarna positivt/negativt till att utveckla olika beteendestörningar. Givetvis är det en stor förändring när man ska vänja av fölet från stoet och det finns flera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/studier-om-avvanjning-av-fol-kan-fel-avvanjning-leda-till-beteendestorningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga hästars hoppförmåga</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/unga-hastars-hoppformaga/</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/unga-hastars-hoppformaga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[Horse Connexion presenterar en polsk studie vars syfte var att bedöma unga hästars hoppförmåga med och utan ryttare genom att använda videoanalyser. När man ska sålla fram hopphästar så gör man det vanligtvis genom att man bedömer de unga hästarnas hoppförmåga på olika sätt. Tidigare studier har visat på att det finns ett samband mellan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/unga-hastars-hoppformaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamla Hästar</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/gamla-hastar/</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/gamla-hastar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hästhälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=4749</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte bara vi människor som blir äldre och äldre utan även våra hästar blir äldre och kunskapen om hur vi tar hand om dem och vilka ålderskrämpor som de kan drabbas av är viktiga att ha för alla som ska ”vårda” dem. I en studie som presenteras i Foderbladet Häst konstaterar man bland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/gamla-hastar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allsidig träning ger bäst hållbarhet för tävlingshästar.</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/allsidig-traning-ger-bast-hallbarhet-for-tavlingshastar/</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/allsidig-traning-ger-bast-hallbarhet-for-tavlingshastar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[I en licentiatavhandling, har Åsa Braam husdjursagronom vid SLU studerat om antal år som en hästar tävlar också är ett mått på hästars hållbarhet.  Allsidig träning ger bäst hållbarhet för tävlingshästar konstatera honi sin avhandling men hästens härstamning är också viktig och den är viktigare för hopp hästar än för dressyrhästar. Husdjursagronom Åsa Braam, institutionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/allsidig-traning-ger-bast-hallbarhet-for-tavlingshastar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En stressig upplevelse för de unga hästarna</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/en-stressig-upplevelse-for-de-unga-hastarna/</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/en-stressig-upplevelse-for-de-unga-hastarna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 07:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[unghäst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[När de unga hästarna för första gången i sitt liv fick en ryttare i sadeln så kunde man se att hjärtfrekvensen ökade kraftigt, det har ett forskar team i Tyskland konstaterat. Det var 32 unga hopphästar som man följde under deras inledande utbildning och resultatet indikerar att själva uppsittningen kan orsaka känslomässig stress hos hästarna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/en-stressig-upplevelse-for-de-unga-hastarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Fång har blivit dubbelt så vanligt”</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/%e2%80%9dfang-har-blivit-dubbelt-sa-vanligt%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/%e2%80%9dfang-har-blivit-dubbelt-sa-vanligt%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hästhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[fång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[”Fång har blivit dubbelt så vanligt” konstaterar Agriga djurförsäkringar i ett pressmeddelande. Det finns flera faktorer som man tror påverkar den här dramatiska ökningen av fång. En anledning kan vara våra kalla vintrar vi kanske rider våra hästar lite mindre när det är kallt och ”glömmer” att ändra foderstaten. En annan faktor är enligt Agria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/%e2%80%9dfang-har-blivit-dubbelt-sa-vanligt%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hästens ålder kan påverka svettförlusten</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hastfakta/hastens-alder-kan-paverka-svettforlusten/</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hastfakta/hastens-alder-kan-paverka-svettforlusten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hästfakta]]></category>
		<category><![CDATA[foder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[Om hästars förmåga att kyla ned sig efter arbete försämras så innebär det att hästen måste svettas mera för att bli av med ”överskotts värmen” det leder i sin tur till en större natriumförlust. Hästens svett innehåller natrium som är den viktigaste elektrolyten för att upprätthålla blodvolymens storlek, forskare har nu tittat på om det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hastfakta/hastens-alder-kan-paverka-svettforlusten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAP behandling av ledinflammation hos häst</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/irap-behandling-av-ledinflammation-hos-hast/</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/irap-behandling-av-ledinflammation-hos-hast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hästhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[behandlad häst]]></category>
		<category><![CDATA[sjukdomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[IRAP när inget annat hjälper?  IRAP är ett kroppseget preparat som bland annat sägs kunna ”förhindra” uppkomsten av ledinflammationer hos hästar, jämfört med de traditionella preparaten som behandlar ”skadan/inflammationen” när den redan har uppkommit. Preparatet används vanligtvis på hästar som tidigare behandlats med traditionella preparat men som ej svarat på dessa, i dagsläget så rekommenderar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/irap-behandling-av-ledinflammation-hos-hast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

