<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlltOmHästar</title>
	<atom:link href="http://www.alltomhastar.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltomhastar.se</link>
	<description>Hästsveriges nya mötesplats</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mask i träckprov</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/mask-i-trackprov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mask-i-trackprov</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/mask-i-trackprov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlltOmHästar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hästhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[avmaskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=6555</guid>
		<description><![CDATA[Det har kommit in lite Tips och frågor från våra läsare som handlar om träckprov och avmaskning. Nya rön: Avmaska inte mitt i vintern, parasiterna/maskarna är inte så aktiva under vinter de ligger i ”dvala”, vilket medför att det inte produceras så många ägg och det är antalet ägg som man räknar vid träckprov, om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/mask-i-trackprov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positivt och negativt med träckprov på häst</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/okategoriserade/positivt-och-negativt-med-trackprov-pa-hast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=positivt-och-negativt-med-trackprov-pa-hast</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/okategoriserade/positivt-och-negativt-med-trackprov-pa-hast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlltOmHästar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hästhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[avmaskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=6478</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det dags för avmaskning av hästarna eller rättare sagt det är dags att göra ett träckprov för att se om hästarna behöver maskas av. Sedan ett par år tillbaka så måste man som hästägare ha ett recept på avmaskningsmedel, det här får man av veterinären efter att träckprov har gjorts, det här med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/okategoriserade/positivt-och-negativt-med-trackprov-pa-hast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avmaskning &#8211; Parasiter &#8211; Träckprov</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/avmaskning-parasiter-trackprov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avmaskning-parasiter-trackprov</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/avmaskning-parasiter-trackprov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlltOmHästar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hästhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[avmaskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.nu/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Träckprov &#8211; Varför? Alla hästar har inälvsparasiter i olika mängd, det är när de blir för många parasiter som problem kan uppstå. Hästarna kan drabbas på olika sätt och få olika symptom och ibland behöver det inte vara den som är sjukast som är den största smittbäraren. Föl och unghästar drabbas lättare av parasitangrepp än [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/avmaskning-parasiter-trackprov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fråga om träckprov på äldre hästar</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/fragespalt/fraga-om-trackprov-pa-aldre-hastar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fraga-om-trackprov-pa-aldre-hastar</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/fragespalt/fraga-om-trackprov-pa-aldre-hastar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlltOmHästar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frågespalt]]></category>
		<category><![CDATA[avmaskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[HEJ jag undrar vid vilka tillfällen på året som det är lämpligt att ta träckprov i ett stall med äldre hästar? Dessa hästar står uppstallade vintertid och går på bete på sommaren. Tusen tack för hjälpen Cissi Hej cicci Rent generellt så kan man säga att det inte är någon skillnad på när man tar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/fragespalt/fraga-om-trackprov-pa-aldre-hastar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hullbedömning av häst</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/hullbedomning-av-hast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hullbedomning-av-hast</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/hullbedomning-av-hast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlltOmHästar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hästhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[foder]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Hur vet man om hästen är ”lagom” tjock eller tunn? Det finns flera olika sätt för hästägare att uppskatta hästens vikt och hull, vi ska se på ett av dessa sätt, hullbedömning av häst genom ett system som Don Henneke arbetat fram och som presenterades 1983. När man använder sig av Henneke&#8217;s system så  tittar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/hast-halsa/hullbedomning-av-hast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att ta ut en häst ur flocken, är det riskfyllt?</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/att-ta-ut-en-hast-ur-flocken-ar-det-riskfyllt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=att-ta-ut-en-hast-ur-flocken-ar-det-riskfyllt</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/att-ta-ut-en-hast-ur-flocken-ar-det-riskfyllt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlltOmHästar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=6414</guid>
		<description><![CDATA[Horse Connexion publicerar en ny studie där man har tittat på ”var och när riskerna är som störst när  en häst ska flyttas från sin grupp”  anledningen till studien är att många hästägare är tveksamma till att ha sina hästar på lösdrift eftersom de upplever att det är riskfyllt att hämta in hästen från flocken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/att-ta-ut-en-hast-ur-flocken-ar-det-riskfyllt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skaderisker för hästar varierar mellan stall och med olika träning</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/skaderisker-for-hastar-varierar-mellan-stall-och-med-olika-traning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skaderisker-for-hastar-varierar-mellan-stall-och-med-olika-traning</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/skaderisker-for-hastar-varierar-mellan-stall-och-med-olika-traning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlltOmHästar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=6384</guid>
		<description><![CDATA[I ett pressmeddeland från SLU konstaterar man att det är viktigt att sport- och andra ridhästar håller för träning och tävling, såväl när det gäller djurskyddet som för djurens ägare. En ny avhandling vid SLU om träning och hästhållning, visar att skaderisken skiljer sig mellan olika stall, både vad gäller galopp-, ridskole- och hopphästar. Ortopediska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/skaderisker-for-hastar-varierar-mellan-stall-och-med-olika-traning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett projekt om kvarka med målet att hitta de tysta smittbärarna, vill du vara med?</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/ett-projekt-om-kvarka-med-malet-att-hitta-de-tysta-smittbararna-vill-du-vara-med/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ett-projekt-om-kvarka-med-malet-att-hitta-de-tysta-smittbararna-vill-du-vara-med</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/ett-projekt-om-kvarka-med-malet-att-hitta-de-tysta-smittbararna-vill-du-vara-med/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 06:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlltOmHästar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[kvarka]]></category>
		<category><![CDATA[sjukdomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=6365</guid>
		<description><![CDATA[Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, arbetar nu med ett forskningsprojekt om kvarka, under 2012-2013 samlar de in prover från hästar som har haft kvarka. De prover som samlas in utvärderas sedan och målet är att man ska kunna hitta de ”tysta smittbärarna”, tysta smittbärare är hästar som bär på smittan fast de inte uppvisar några symptom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/forskning/ett-projekt-om-kvarka-med-malet-att-hitta-de-tysta-smittbararna-vill-du-vara-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sänkt veterinärkostnad mot att du inte anmäler om något går fel när din häst blir behandlad, bra eller dåligt?</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/kronikor/sankt-veterinarkostnad-mot-att-du-inte-anmaler-om-nagot-gar-fel-nar-din-hast-blir-behandlad-bra-eller-daligt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sankt-veterinarkostnad-mot-att-du-inte-anmaler-om-nagot-gar-fel-nar-din-hast-blir-behandlad-bra-eller-daligt</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/kronikor/sankt-veterinarkostnad-mot-att-du-inte-anmaler-om-nagot-gar-fel-nar-din-hast-blir-behandlad-bra-eller-daligt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlltOmHästar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krönikor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=6298</guid>
		<description><![CDATA[Det har kommit nya beslut från ansvarsnämnden och ett av dem handlar om något som många av oss hästägare känner igen, en halt häst. Den här hästen är på ett antal återbesök och röntgas vid flera tillfällen, i sin anmälan uppger hästägaren att veterinärerna inte såg någonting på bilderna, veterinärerna å sin sida har en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/kronikor/sankt-veterinarkostnad-mot-att-du-inte-anmaler-om-nagot-gar-fel-nar-din-hast-blir-behandlad-bra-eller-daligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djursjukhuset vid SLU avtalar bort möjligheten för djurägare att anmäla felbehandlingar till Veterinära ansvarsnämnden.</title>
		<link>http://www.alltomhastar.se/artiklar/djurskydd/djursjukhuset-vid-slu-avtalar-bort-mojligheten-for-djuragare-att-anmala-felbehandlingar-till-veterinara-ansvarsnamnden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=djursjukhuset-vid-slu-avtalar-bort-mojligheten-for-djuragare-att-anmala-felbehandlingar-till-veterinara-ansvarsnamnden</link>
		<comments>http://www.alltomhastar.se/artiklar/djurskydd/djursjukhuset-vid-slu-avtalar-bort-mojligheten-for-djuragare-att-anmala-felbehandlingar-till-veterinara-ansvarsnamnden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlltOmHästar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Djurskydd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomhastar.se/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[Djursjukhuset vid SLU avtalar bort möjligheten för djurägare att anmäla felbehandlingar till Veterinära ansvarsnämnden &#8211; det visar en granskning som TV4Nyheterna Uppsala har gjort. TV4Nyheterna Uppsala går idag ut med att Djursjukhuset vid SLU avtalar bort möjligheten för djurägare att anmäla felbehandlingar till Veterinära ansvarsnämnden. ”Djurägare kan efter felbehandling av deras husdjur få reducerat pris, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomhastar.se/artiklar/djurskydd/djursjukhuset-vid-slu-avtalar-bort-mojligheten-for-djuragare-att-anmala-felbehandlingar-till-veterinara-ansvarsnamnden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

